Orari Carloforte – Calasetta
Orari in vigore dal 02 Settembre 2025
| Â DA CARLOFORTE | Â DA CALASETTA | Â NAVE TIPO |
|---|---|---|
| 06:55*Â | 07:35* | ANNA MUR |
| 08:20Â | 09:00* | Â ANNA MUR |
| 09:40 | Â 10:20 | ANNA MUR |
| Â 12:40* | Â 13:20* | ANNA MUR |
| Â 14:00 | 14:50 | ANNA MUR |
| 15:40* | 16:30 | ANNA MUR |
| Â 17:10* | Â 17:50* | ANNA MUR |
| 18:30* | 19:10* | ANNA MUR |
| Â 18:45 | 19:30 | Â EOLO |
| Â 20:15 | 21:00 | EOLO |
| Â 22:30 | 23:15 | EOLO |
| Â 24:00 | 00:45 | EOLO |
| Â 01:30 | 02:15 | EOLO |
| Â 03:00 | 03:45 | EOLO |
| Â 04:30 | 05:15 | EOLO |
*Servizi essenziali in caso di sciopero
Solo nei giorni festivi / only on festive days
*corsa dedicata al trasporto di merci pericolose: max n. 25 passeggeri trasportabiliÂ