ORARI IN VIGORE dal 2 settembre 2023
DA CARLOFORTE | DA PORTOVESME | NAVE TIPO | ||
---|---|---|---|---|
Orario Feriale | Orario Festivo | Orario Feriale | Orario Festivo | |
05:05* |
05:05* | 06:10* | 06:15* | ANNA MUR |
06:00* | — | 06:50* |
— | GB CONTE |
07:00 | — | 08:00 | — | ANNA MUR |
07:50 | 07:50 | 08:45 | 08:40 | GB CONTE/ANNA MUR |
09:00 | — | 10:00 | — | ANNA MUR |
09:35 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | GB CONTE/ANNA MUR |
11:00 | 10:05 | 11:50 | 11:00 | ANNA MUR/GB CONTE |
12:35 |
11:20 | 13:35 | 12:15 | ANNA MUR |
13:00* |
13:10* | 14:30* | 14:30* | GB CONTE/ANNA MUR |
14:30 |
14:30 | 15:40 | 15:30 | ANNA MUR/GB CONTE |
15:30 | 15:30 | 16:45 | 16:25 | ANNA MUR |
16:30* | 16:25* | 17:30* | 17:20* | GB CONTE |
— | 17:30 | — | 18:30 | ANNA MUR |
18:00 |
18:15 | 19:05 | 19:15 | GB CONTE |
19:30 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | ANNA MUR |
21:10* |
21:10* | 22:30* | 22:30* | ANNA MUR |
*Servizi essenziali in caso di sciopero / Guaranted departures even during eventual strike