ORARI IN VIGORE dal 2 settembre 2024
DA CARLOFORTE | DA CALASETTA | NAVE TIPO | ||
ORARI | ORARI | |||
06:55* | 07:35* | GB CONTE | ||
08:20 | 09:00* | GB CONTE | ||
09:40 | 10:20 | GB CONTE | ||
12:40* | 13:20* | GB CONTE | ||
14:00 | 14:50 | GB CONTE | ||
15:40* | 16:30 | GB CONTE | ||
17:10* | 17:50* | GB CONTE | ||
18:30 | 19:10 | GB CONTE | ||
18:45 | 19:30 | EOLO | ||
20:15 | 21:00 | EOLO | ||
22:30 | 23:15 | EOLO | ||
24:00 | 00:45 | EOLO | ||
01:30 | 02:15 | EOLO | ||
03:00 | 03:45 | EOLO | ||
04:30 | 05:15 | EOLO |
*Servizi essenziali in caso di sciopero
*corsa dedicata al trasporto di merci pericolose: max n. 25 passeggeri trasportabili
* corsa presente nei soli giorni festivi