ORARI DI PARTENZA DAL 06 SETTEMBRE 2021
DA CARLOFORTE | DA CALASETTA | |
---|---|---|
ORARI FERIALI | ORARI FERIALI | NAVE TIPO |
06:55* | 07:35* | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
08:20 | 09:00* | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
09.40 | 10.20 | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
12.40* | 13.20* | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
14.00 | 14.50 | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
15:40* | 16.30 | NANDO MURRAU/ANNA MUR |
17.10* | 17.50* |
NANDO MURRAU/ANNA MUR |
18.45 | 19.30 | EOLO |
18.30 | 19.10 | EOLO |
20.15 | 21.00 | EOLO |
22.30 | 23.15 | EOLO |
24.00 | 00.45 | EOLO |
01.30 | 02.15 | EOLO |
03.00 | 03.45 | EOLO |
04.30 | 05.15 | EOLO |
*Servizi essenziali in caso di sciopero / Guaranted departures even during eventual strike.
*Corsa dedicata per il trasporto di merci pericolose: numero massimo di passeggeri trasportabili: 25
Corsa effettuata nei soli giorni FESTIVI
Collegamento marittimo notturno / night service - Servizio svolto dalla società Ensamar