ORARI IN VIGORE DAL 06 SETTEMBRE 2021
DA CARLOFORTE | DA PORTOVESME | |||
---|---|---|---|---|
ORARI FERIALI | ORARI FESTIVI | ORARI FERIALI | ORARI FESTIVI | NAVE TIPO |
05.05* | 05.05* | 06.10* | 06.15* | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
06.00* | ----- | 06.50* | ----- | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
07.00 | ----- | 08.00 | ----- | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
07.50 | 07:50 | 08.45 | 08:40 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
09.00 | ----- | 10.00 | ----- | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
09.35 | 09.30 | 10.30 | 10:30 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
11.00 | 10:05 | 11.50 | 11:00 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
12.35 | 11:20 | 13.35 | 12:15 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
13.00* | 13.10* | 14.30* | 14.30* | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
14.30 | 14:30 | 15.40 | 15:30 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
15.30 | 15:30 | 16.45 | 16:25 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
16.30* | 16.25* | 17.30* | 17.20* | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
----- | 17:30 | ----- | 18:30 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
18.00 | 18:15 | 19.05 | 19:15 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
19.30 | 19:30 | 20.20 | 20:20 | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
21.10* | 21.10* | 22.30* | 22.30* | ISOLA DI CAPRERA/ GB CONTE |
*Servizi essenziali in caso di sciopero / Guaranted departures even during eventual strike.