Horarios Carloforte – Portovesme
Orari en vigor desde el 2 de septiembre de 2025
| DESDE CARLOFORTE | DESDE CARLOFORTE | DESDE PORTOVESME | DESDE PORTOVESME | BUQUE |
|---|---|---|---|---|
| ORARIO FERIALE / WORKING DAYS | ORARIO FESTIVO / FESTIVE DAYS | ORARIO FERIALE / WORKING DAYS | ORARIO FESTIVO / FESTIVE DAYS | |
| 05:05* | 05:05* | 06:10* | 06:15* | NANDO MURRAU |
| 06:00* | ——- | 06:50* | ——- |
IS. DI CAPRERA |
| 07:00 | ——- | 08:00 | ——- | NANDO MURRAU |
| 07:50 | 07:50 | 08:45 | 08:40 | IS. DI CAPRERA |
| 09:00 | ——- | 10:00 | —– | NANDO MURRAU |
| 09:35 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | IS. DI CAPRERA |
| 11:00 | 10:05 | 11:50 | 11:00 | NANDO MURRAU |
| 12:35 | 11:20 | 13:35 | 12:15 | NANDO MURRAU |
| 13:00* | 13:10* | 14:30* | 14:30* | IS. DI CAPRERA |
| 14:30 | 14:30 | 15:40 | 15:30 |
NANDO MURRAU |
| 15:30 | 15:30 | 16:45 | 16:25 | IS. DI CAPRERA |
| 16:30* | 16:25* | 17:30* | 17:20* | NANDO MURRAU |
| —– | 17:30 | —– | 18:30 |
NANDO MURRAU |
| 18:00 | 18:15 | 19:05 | 19:15 | IS. DI CAPRERA |
| 19:30 | 19:30 | 20:20 | 20:20 | NANDO MURRAU |
| 21:10* | 21:10* | 22:30* | 22:30* | NANDO MURRAU |
*Servicios esenciales en caso de huelga.
Los servicios de transporte público que salen de los puertos de embarque y desembarque se pueden encontrar en el siguiente enlace:
Horarios Girotonno 2026
del 29/05 al 02/06
| DESDE CARLOFORTE | DESDE PORTOVESME |
|---|---|
| 05:00 | 06:10 |
| 06:00 | 07:00 |
| 07:00 | 08:00 |
| 08:00 | 09:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:35 |
| 13:00 | 14:40 |
| 14:30 | 15:40 |
| 15:30 | 16:45 |
| 16:30 | 17:30 |
| 17:40 | 18:30 |
| 18:30 | 19:20 |
| 19:30 | 20:20 |
| 21:10 | 22:30 |
| 23:30 | 00:10 |
| *00:40 | *01:30 |
| **00:40 | **01:30 |
| **01:00 | **02:00 |
**Corse notturne extra presenti nelle sole giornate di Sabato e Lunedì 01/06
*Corsa notturna extra presente nella sola giornata di Domenica 31/05