HORARIOS A PARTIR DEL 1 DE JULIO 2021
DESDE CARLOFORTE | DESDE PORTOVESME | FERRY |
---|---|---|
05.00* | 06.10* | ANNA MUR / GB CONTE |
06.00* | 07.00* | ANNA MUR / GB CONTE |
07.00 | 08.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
08.00 | 09.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
09.00 | 10.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
10.00 | 11.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
11.00 | 12.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
12.00 | 13.35 | ANNA MUR / GB CONTE |
13.00* | 14.40* | ANNA MUR / GB CONTE |
14.30 | 15.40 | ANNA MUR / GB CONTE |
15.30 | 16.45 | ANNA MUR / GB CONTE |
16.30* | 17.30* | ANNA MUR / GB CONTE |
17.40 | 18.30 | ANNA MUR / GB CONTE |
18.30 | 19.20 | ANNA MUR / GB CONTE |
19.30 | 20.20 | ANNA MUR / GB CONTE |
21.10* | 22.30* | ANNA MUR / GB CONTE |
23.15 | 24.00 | ANNA MUR / GB CONTE |
*Servicios esenciales en caso de huelga.